Servo Sprayer
2AXIS
ZSP-42LV2
ZSP-56LV2
ZSP-90LV2
ZSP-125LV2
3AXIS
ZSP-42LV3
ZSP-56LV3
ZSP-90LV3
ZSP-125LV3
Applicable die casting machine:180T~1250T
Quantity of nozzles:24Pcs(42LV~56LV)/36Pcs(90LV~125LV)
ZSP-42LV2
ZSP-56LV2
ZSP-90LV2
ZSP-125LV2
3AXIS
ZSP-42LV3
ZSP-56LV3
ZSP-90LV3
ZSP-125LV3
Applicable die casting machine:180T~1250T
Quantity of nozzles:24Pcs(42LV~56LV)/36Pcs(90LV~125LV)
Specifications
| Type | 2-axis servo sprayer | 3-axis servo sprayer | |||||
| ZSP-42LV2 | ZSP-56LV2 | ZSP-90LV2 | ZSP-42LV3 | ZSP-56LV3 | ZSP-90LV3 | ||
| Machine model | 180T,250T,420T | 560T | 730T,900T | 180T,250T,420T | 560T | 730T,900T | |
| Machine SPC | X axis<Horizontal> | 630mm | 700mm | 960mm | 630mm | 700mm | 960mm |
| Y axis<Vertical> | 1000mm | 1100mm | 1275mm | 1000mm | 1100mm | 1275mm | |
| Z axis<Front/Back> | 200mm | 200mm | 200mm | ||||
| Flow control | 7 steps | 7 steps | |||||
| Number of nozzles | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | 36 | |
| Average velocity | X axis<Horizontal> | 290mm/Sec | 290mm/Sec | ||||
| Y axis<Vertical> | 410mm/Sec | 410mm/Sec | |||||
| Z axis<Front/Back> | 165mm/Sec | ||||||
| Power installation | X axis motor | 1.5KW servo motor | 1.5KW servo motor | ||||
| Y axis motor | 1.0KW servo motor | 1.0KW servo motor | |||||
| Z axis motor | 1.0KW servo motor | ||||||
| Air consumption | 2400NL/min | 3600NL/min | 2400NL/min | 3600NL/min | |||
| Equal to 24HP of air compressor |
Equal to 32HP of air compressor |
Equal to 24HP of air compressor |
Equal to 32HP of air compressor |
||||
| Release-agent pressure | 2-4kgf/cm2 | ||||||
| Compressed air interface | 1"PT | 1"PTX2 | 1"PT | 1"PTX2 | |||
| Release-agent interface | 1/2"PT | ||||||