Model No.

ZHC-45TPS ZHC-75TPS ZHC-100TPS ZHC-130TPS ZHC-160TPS ZHC-200TPS ZHC-250TPS ZHC-400TPS
Clamping system Clamping force 45Ton 75Ton 100Ton 130Ton 160Ton 200Ton 250Ton 400Ton
Tie bar diameter Ø60 Ø65 Ø70 Ø80 Ø90 Ø100 Ø110 Ø125
Tie bar distance 310 x 310 335 x 335 385 x 385 420 x 420 460 x 460 500 x 500 560 x 560 620 x 620
Die open stroke 190 250 280 300 330 370 400 450
Die height distance 120~340 120~400 130~450 180~480 180~500 180~520 220~600 280~700
Ejection unit Ejection force 2.6Ton 3.9Ton 3.9Ton 6.7Ton 6.7Ton 7.6Ton 9.4Ton 11.3Ton
Ejection stroke 65 70 80 90 90 90 90 120
Nozzle unit Nozzle touch force 2.1Ton 2.1Ton 2.1Ton 3.4Ton 3.4Ton 4.3Ton 4.3Ton 5.3Ton
Nozzle touch stroke 175 190 210 230 230 250 250 280
Shot unit Max. shot force 4.1Ton 5.2Ton 6.7Ton 6.7Ton 8.1Ton 9.7Ton 11.5Ton 13.4Ton
Shot stroke 165 165 165 175 175 200 200 200
Shot sleeve diameter Ø45~Ø50 Ø50~Ø55 Ø55~Ø60 Ø60~Ø65 Ø65~Ø70 Ø70~Ø75 Ø75~Ø80 Ø80~Ø85
Shot postion 0,-55 0,-55 0,-80 0,-80 0,-100 0,-100 0,-125 0,-175
Casting pressure 257 Kg/cm² 269 Kg/cm² 282 Kg/cm² 234 Kg/cm² 244 Kg/cm² 252 Kg/cm² 260 Kg/cm² 266 Kg/cm²
Shot weight 1863g-2300g 2300g-2780g 2781g-3310g 3560g-4122g 4122g-4781g 5464g-6273g 6273g-7137g 7137g-8057g
Shot speed 0.1~1.2m/s 0.1~1.2m/s 0.1~1.2m/s 0.1~1.2m/s 0.1~1.2m/s 0.1~1.2m/s 0.1~1.2m/s 0.1~1.2m/s
Others Pump horsepower 10HP x 6P 15HP x 6P 15HP x 6P 25HP x 6P 25HP x 6P 30HP x 6P 30HP x 6P 40HP x 6P
Machine weight 4000Kg 7500Kg 8000Kg 8500Kg 9000Kg 10000Kg 12000Kg 19000Kg

Crucible Capacity

350Kg 470Kg 470Kg 470Kg 550Kg 550Kg 650Kg 850Kg