![]() |
Modelo. |
PMC-590 | PMC-750 | PMC-1000A | PMC-1250 | PMC-1500 |
Unidad de Cierre | Fuerza de cierre | 100Ton | 100Ton | 100Ton | 80Ton | 250Ton |
Diámetro de las barras | Ø75 | Ø75 | Ø90 | Ø110 | Ø135 | |
Distancia entre barras | 589 x 469 | 750 x 600 | 980 x 880 | 1250 x 1100 | 1500 x 1400 | |
Carrera apertura del molde | 320 | 480 | 700 | 1000 | 1000 | |
Altura del molde | 250~460 | 300~600 | 300~700 | 400~900 | 500~1000 | |
Unidad de Expulsión | Fuerza de expulsión | 10.6Ton | 11.8Ton | 14.8Ton | 12Ton | 20Ton |
Carrera del botador | 0~100 | 0~120 | 0~180 | 0~150(Expulsión
frontal) 0~200(Expulsión frontal) |
0~200(Expulsión
frontal) 0~250(Expulsión frontal) |
|
Core | Válvula electromagnética | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 3/4"x4(Set) |
Salida del hidráulico | 1/2"x3 pares 1 set | 1/2"x3 pares 1 set | 1/2"x3 pares 1 set | 1/2"x2 pares 1 set | 3/4"x8 pares 4 set | |
Dispositivo para el ascenso y descenso | Ángulo de ascenso | 0¢X~90¢X(Ajustable) | 0¢X~90¢X(Ajustable) | 0¢X~90¢X(Ajustable) | 0¢X~90¢X(Ajustable) | 0¢X~90¢X(Ajustable) |
Ángulo de descenso | 90¢X~0¢X(Ajustable) | 90¢X~0¢X(Ajustable) | 90¢X~0¢X(Ajustable) | 90¢X~0¢X(Ajustable) | 90¢X~0¢X(Ajustable) | |
Sistema Eléctrico | Capacidad del motor | 18.75KW-6P | 18.5KW-2000RPM | 19.5KW-1500RPM | 37.5KW-2000RPM | 45KW-2000RPM |
Alimentación | AC220V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |
Consumo máximo | 25KVA | 30KVA | 35KVA | 58KVA | 70KVA | |
Sistema de enfriamiento | Diámetro del tubo de entrada del agua (entrada y salida) | 1"PT | 1"PT | 1"PT | 1"PT | 1 1/4"PT |
Diámetro del tubo para la entrada del enfriamiento del molde | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1 1/4"PTx1 | |
Diámetro del tubo para la salida del enfriamiento del molde | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2 1/2"PTx1 | |
Sistema hidráulico | Presión de trabajo |
100 kgf/cm²(Alta
presión) 60 kgf/cm²(Baja presión) |
100 kgf/cm²(Alta
presión) 60 kgf/cm²(Baja presión) |
100 kgf/cm²(Alta
presión) 60 kgf/cm²(Baja presión) |
100 kgf/cm²(Alta
presión) 60 kgf/cm²(Baja presión) |
100 kgf/cm²(Alta
presión) 60 kgf/cm²(Baja presión) |
Volumen de circulación de aceite | 200 liter | 350 liter | 380 liter | 380 liter | 380 liter | |
Flujo de agua del aceite hidráulico |
15~30 liter/min (Temperatura del agua 25¢XC) |
15~30 liter/min (Temperatura del agua 25¢XC) |
15~30 liter/min (Temperatura del agua 25¢XC) |
15~30 liter/min (Temperatura del agua 25¢XC) |
70-80 liter/min (Temperatura del agua 25¢XC) |
|
Dimensiones de la máquina | Medidas (LxWxH) | 3000x1300x3200 mm | 3800x2000x2500 mm | 4300x2000x4400 mm | 5650x2500x5650 mm | 7700x3200x6700 mm |
Peso | 7 ton | 7.5 ton | 15 ton | 21 ton | 45 ton |