![]() |
Main Item |
PMC-590 | PMC-750 | PMC-1000A | PMC-1250 | PMC-1500 |
Unit Klamping | Kekuatan klamping | 100Ton | 100Ton | 100Ton | 80Ton | 250Ton |
Diameter Tie bar | Ø75 | Ø75 | Ø90 | Ø110 | Ø135 | |
Jarak dalam Tie bar | 589 x 469 | 750 x 600 | 980 x 880 | 1250 x 1100 | 1500 x 1400 | |
Jarak buka cetakan | 320 | 480 | 700 | 1000 | 1000 | |
Jarak penjepit cetekan | 250~460 | 300~600 | 300~700 | 400~900 | 500~1000 | |
Unit Ejeksi | Tenaka Ejeksi | 10.6Ton | 11.8Ton | 14.8Ton | 12Ton | 20Ton |
Jarak Ejeksi | 0~100 | 0~120 | 0~180 | 0~150(Ejeksi
depan) 0~200(Ejeksi tengah) |
0~200(Ejeksi
depan) 0~250(Ejeksi tengah) |
|
Unit Core | Solenoid valve | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 3/4"x4(Set) |
Outlet Oli | 1/2"x3pasang per 1 set | 1/2"x3pasang per 1 set | 1/2"x3pasang per 1 set | 1/2"x2pasang per 1 set | 3/4"x8pasang per 4 set | |
Peralatan Naik / Turn | Sudut naik | 0¢X~90¢X(Bisa di setting) | 0¢X~90¢X(Bisa di setting) | 0¢X~90¢X(Bisa di setting) | 0¢X~90¢X(Bisa di setting) | 0¢X~90¢X(Bisa di setting) |
Sudut turun | 90¢X~0¢X(Bisa di setting) | 90¢X~0¢X(Bisa di setting) | 90¢X~0¢X(Bisa di setting) | 90¢X~0¢X(Bisa di setting) | 90¢X~0¢X(Bisa di setting) | |
¡@ Sistem elektrik |
Motor Pompa | 18.75KW-6P | 18.5KW-2000RPM | 19.5KW-1500RPM | 37.5KW-2000RPM | 45KW-2000RPM |
Sumber Daya | AC220V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |
Kapasitas Listrik | 25KVA | 30KVA | 35KVA | 58KVA | 70KVA | |
Sistem air pendingin | Air pendingin oli hidrolik (inlet / outlet) | 1"PT | 1"PT | 1"PT | 1"PT | 1 1/4"PT |
Inlet air pendingin untuk cetekan | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1 1/4"PTx1 | |
Outlet air pendingin untuk cetekan | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2 1/2"PTx1 | |
Sistem hidrolik | Tekanan operasi |
100 kgf/cm²(Tekanan
tinggi) 60 kgf/cm²(Tekanan rendah) |
100 kgf/cm²(Tekanan
tinggi) 60 kgf/cm²(Tekanan rendah) |
100 kgf/cm²(Tekanan
tinggi) 60 kgf/cm²(Tekanan rendah) |
100 kgf/cm²(Tekanan
tinggi) 60 kgf/cm²(Tekanan rendah) |
100 kgf/cm²(Tekanan
tinggi) 60 kgf/cm²(Tekanan rendah) |
Kapasitas oil hidrolik | 200 liter | 350 liter | 380 liter | 380 liter | 380 liter | |
Kapasitas air pendingin cooler |
15~30 liter/min (Suhu air 25¢XC) |
15~30 liter/min (Suhu air 25¢XC) |
15~30 liter/min (Suhu air 25¢XC) |
15~30 liter/min (Suhu air 25¢XC) |
70-80 liter/min (Suhu air 25¢XC) |
|
Spesifikasi mesin |
Dimensi mesin ( P x L x T ) |
3000x1300x3200 mm | 3800x2000x2500 mm | 4300x2000x4400 mm | 5650x2500x5650 mm | 7700x3200x6700 mm |
Berat mesin | 7 ton | 7.5 ton | 15 ton | 21 ton | 45 ton |