![]() |
モデル番号 |
PMC-590 | PMC-750 | PMC-1000A | PMC-1250 | PMC-1500 |
型締め | 型締め力 | 100Ton | 100Ton | 100Ton | 80Ton | 250Ton |
ガイドバー直径 | Ø75 | Ø75 | Ø90 | Ø110 | Ø135 | |
タイバー内のり | 589 x 469 | 750 x 600 | 980 x 880 | 1250 x 1100 | 1500 x 1400 | |
型開きストローク | 320 | 480 | 700 | 1000 | 1000 | |
金型厚 | 250~460 | 300~600 | 300~700 | 400~900 | 500~1000 | |
押出し | 押出力 | 10.6Ton | 11.8Ton | 14.8Ton | 12Ton | 20Ton |
押出ストローク | 0~100 | 0~120 | 0~180 | 0~150(前押出) 0~200(中押出) |
0~200(前押出) 0~250(中押出) |
|
中子 | 中子電磁バルブ | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 1/2"x2(Set) | 3/4"x4(Set) |
中子油圧ジョイント | 1/2"x3対(1組) | 1/2"x3対(1組) | 1/2"x3対(1組) | 1/2"x2対(1組) | 3/4"x8対(4組) | |
上昇、下降 | 上昇角度 | 0°~90°(調整可能) | 0°~90°(調整可能) | 0°~90°(調整可能) | 0°~90°(調整可能) | 0°~90°(調整可能) |
下降角度 | 90°~0°(調整可能) | 90°~0°(調整可能) | 90°~0°(調整可能) | 90°~0°(調整可能) | 90°~0°(調整可能) | |
電機 | ポンプモータ | 18.75KW-6P | 18.5KW-2000RPM | 19.5KW-1500RPM | 37.5KW-2000RPM | 45KW-2000RPM |
電源 | AC220V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |
モーター定格 | 25KVA | 30KVA | 35KVA | 58KVA | 70KVA | |
冷却水 |
油圧オイル冷却水 (入口、出口) |
1"PT | 1"PT | 1"PT | 1"PT | 1 1/4"PT |
金型用冷卻水入口 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1 1/4"PTx1 | |
金型用冷卻水出口 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2 1/2"PTx1 | |
油圧 | 作動圧力 |
100 kgf/cm²(高
圧) 60 kgf/cm²(低 圧) |
100 kgf/cm²(高
圧) 60 kgf/cm²(低 圧) |
100 kgf/cm²(高
圧) 60 kgf/cm²(低 圧) |
100 kgf/cm²(高
圧) 60 kgf/cm²(低 圧) |
100 kgf/cm²(高
圧) 60 kgf/cm²(低 圧) |
循環動作油量 | 200 liter | 350 liter | 380 liter | 380 liter | 380 liter | |
冷卻器水量 |
15~30 liter/min (水温 25°C) |
15~30 liter/min (水温 25°C) |
15~30 liter/min (水温 25°C) |
15~30 liter/min (水温 25°C) |
70-80 liter/min (水温 25°C) |
|
機械 | 機械寸法 | 3000x1300x3200 mm | 3800x2000x2500 mm | 4300x2000x4400 mm | 5650x2500x5650 mm | 7700x3200x6700 mm |
機械重量 | 7 ton | 7.5 ton | 15 ton | 21 ton | 45 ton |