![]() |
Modelo no. |
PMC-590 | PMC-750 | PMC-1000A | PMC-1250 | PMC-1500 |
Unidade Fechamento | Força de fechamento | 100Ton | 100Ton | 100Ton | 80Ton | 250Ton |
Diametro da coluna | Ø75 | Ø75 | Ø90 | Ø110 | Ø135 | |
Distancia entre colunas | 589 x 469 | 750 x 600 | 980 x 880 | 1250 x 1100 | 1500 x 1400 | |
Curso de abertura do molde | 320 | 480 | 700 | 1000 | 1000 | |
Altura do molde | 250~460 | 300~600 | 300~700 | 400~900 | 500~1000 | |
Unidade Extração | Força do extrator | 10.6Ton | 11.8Ton | 14.8Ton | 12Ton | 20Ton |
Curso do extrator | 0~100 | 0~120 | 0~180 |
0~150(Extracao frontal) 0~200(Extracao media) |
0~200(Extracao frontal) 0~250(Extracao media) |
|
Unidade Macho Hidraulico | Valvula eletromagnetica | 1/2"x2(Jogos) | 1/2"x2(Jogos) | 1/2"x2(Jogos) | 1/2"x2(Jogos) | 3/4"x4(Jogos) |
Saida de oleo | 1/2"x3 pares com 1 jogo | 1/2"x3 pares com 1 jogo | 1/2"x3 pares com 1 jogo | 1/2"x2 pares com 1 jogo | 3/4"x8 pares com 4 jogos | |
Equipamento ascendente e descendente | Angulo ascendente | 0¢X~90¢X(Ajustavel) | 0¢X~90¢X(Ajustavel) | 0¢X~90¢X(Ajustavel) | 0¢X~90¢X(Ajustavel) | 0¢X~90¢X(Ajustavel) |
Angulo descendente | 90¢X~0¢X(Ajustavel) | 90¢X~0¢X(Ajustavel) | 90¢X~0¢X(Ajustavel) | 90¢X~0¢X(Ajustavel) | 90¢X~0¢X(Ajustavel) | |
Sistema Eletrico | Motor da Bomba hidraulica | 18.75KW-6P | 18.5KW-2000RPM | 19.5KW-1500RPM | 37.5KW-2000RPM | 45KW-2000RPM |
Alimentação de energia | AC220V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |
Capacidade de energia | 25KVA | 30KVA | 35KVA | 58KVA | 70KVA | |
Sistema de refrigeração da agua |
Agua para resfriamento do óleo hidráulico (entrada e saída) | 1"PT | 1"PT | 1"PT | 1"PT | 1 1/4"PT |
Entrada de água de resfriamento para uso do molde | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1"PTx1 | 1 1/4"PTx1 | |
Saida de água de resfriamento para uso do molde | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2"PTx1 | 2 1/2"PTx1 | |
Sistema Hidraulico | Pressao operacional |
100 kgf/cm²(Alta
pressao) 60 kgf/cm²(Baixa pressao) |
100 kgf/cm²(Alta
pressao) 60 kgf/cm²(Baixa pressao) |
100 kgf/cm²(Alta
pressao) 60 kgf/cm²(Baixa pressao) |
100 kgf/cm²(Alta
pressao) 60 kgf/cm²(Baixa pressao) |
100 kgf/cm²(Alta
pressao) 60 kgf/cm²(Baixa pressao) |
Volume de óleo do ciclo | 200 liter | 350 liter | 380 liter | 380 liter | 380 liter | |
Fluxo de água do óleo hidráulico |
15~30 liter/min (Temperatura da agua25¢XC) |
15~30 liter/min (Temperatura da agua 25¢XC) |
15~30 liter/min (Temperatura da agua 25¢XC) |
15~30 liter/min (Temperatura da agua 25¢XC) |
70-80 liter/min (Temperatura da agua 25¢XC) |
|
Dimensoes da Maquina | Tamanho da maquina (CxLxA) | 3000x1300x3200 mm | 3800x2000x2500 mm | 4300x2000x4400 mm | 5650x2500x5650 mm | 7700x3200x6700 mm |
Peso da maquina | 7 ton | 7.5 ton | 15 ton | 21 ton | 45 ton |