![]() |
項目 |
単位 | ZDC-100TPS | ZDC-180TPSA | ZDC-250TPSA | ZDC-420TPSA | ZDC-560TPSA | ZDC-730TPS | ZDC-900TPSA | ZDC-1250TPMA | ZDC-1600TCM | ZDC-1800TCM | ZDC-2000TCM | ZDC-2500TCM | ZDC-3000TCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型締め | 型締め力 | ton | 100 | 180 | 250 | 420 | 560 | 730 | 900 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定型 | mm | 580 x 580 | 700 x 750 | 850 x 800 | 975 x 980 | 1120 x 1075 | 1220 x 1220 | 1440 x 1420 | 1670 x 1725 | 1800 x 1970 | 1800 x 2060 | 1950 x 2170 | 2200 x 2350 | 2350 x 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイバー内のり | mm | 382 x 382 | 480 x 480 | 580 x 580 | 650 x 650 | 750 x 750 | 850 x 850 | 930 x 930 | 1100 x 1100 | 1250 x 1250 | 1300 x 1300 | 1350 x 1350 | 1550 x 1550 | 1700 x 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金型厚 | mm | 120 ~ 420 | 200 ~ 550 | 250 ~ 650 | 300 ~ 700 | 350 ~ 850 | 350 ~ 900 | 400 ~ 950 | 450 ~ 1100 | 500 ~ 1400 | 550 ~ 1450 | 650~1600 | 800~1800 | 1000~2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型開きストローク | mm | 240 | 340 | 400 | 500 | 550 | 700 | 760 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガイドバー直径 | mm | Ø70 | Ø90 | Ø110 | Ø125 | Ø150 | Ø170 | Ø190 | Ø220 | Ø250 | Ø260 | Ø280 | Ø300 | Ø330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金型調整速度 | mm/min | 159(50HZ) | 109(50HZ) | 122(50HZ) | 104(50HZ) | 70(50HZ) | 80(50HZ) | 70(50HZ) | 58(50HZ) |
66 (50HZ) |
66(50HZ) |
66 (50HZ) |
60~70(油圧モーター) |
60~70(油圧モーター) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
192(60HZ) | 132(60HZ) | 148(60HZ) | 126(60HZ) | 85(60HZ) | 97(60HZ) | 85(60HZ) | 70(60HZ) | 79 (60HZ) |
79(60HZ) |
79 (60HZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
押出し | 押出力 | ton | 6.6 | 10.5 | 18.5 | 23.5 | 26.7 | 32.3 | 35.2 | 52.3 | 65 | 65 | 65 | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
押出ストローク | mm | 70 | 90 | 90 | 120 | 130 | 150 | 150 | 240 | 250 | 260 | 300 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中子 | 中子電磁バルブ | PT | 3/8" x 1(set) | 3/8" x 1(set) | 3/8" x 1(set) | 3/8" x 2(sets) | 3/4" x 3(sets) | 3/4" x 2(sets) | 3/4" x 3(sets) | 3/4" x 3(sets) | 3/4" x 6(sets) | 3/4" x 6(sets) | 3/4" x 6(sets) | 3/4" x 8(sets) | 3/4" x 8(sets) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中子油圧ジョイント | PT | 1/2" x 2(sets) | 1/4" x 2(set) | 1/4" x 2(set) | 1/2" x 4(sets) | 3/4" x 6(sets) | 3/4" x 6(sets) | 3/4" x 6(sets) | 3/4" x 6(sets) | 3/4" x 12(sets) | 3/4" x 12(sets) | 3/4" x 12(sets) | 3/4" x 16(sets) | 3/4" x 16(sets) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機 | モーター電圧 | KW | 幫浦用 7.5 |
幫浦用 11.25 |
幫浦用 18.75 | 幫浦用 22.5 | 幫浦用 37.5 | 幫浦用 37.5 | 幫浦用 45 | 幫浦用 56.25 | 幫浦用 56.25 x2(sets) | 幫浦用 56.25 x2(sets) | 幫浦用 56.25 x2(sets) | 幫浦用 56.25 x2(sets) | 幫浦用75 x2(sets) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
調模用 0.375 | 調模用 0.375 | 調模用 0.75 | 調模用 0.75 | 調模用 2.25 | 調模用 2.25 | 調模用 3.75 | 調模用 5.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | V | 220/380/415(50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | 220/380/415 (50/60HZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮相電力 | KVA | 12 | 18 | 30 | 40 | 62 | 62 | 70 | 125 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出 | 射出力 | ton | 13.3 | 7.8~25.9 | 11.3~37.3 | 13.2~43 | 34.6~46.9 | 38~56 | 52.5~74.9 | 75~105 | 85~120 | 100~130 | 110~140 | 110~150 | 140~210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大射出速度(*) | M/Sec | 5.0 | 4.5(*6.0) | 4.5(*6.0) | 4.5(*8.0) | 4.5(*8.0) | 6.0(*8.0) | 6.0(*8.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出シリンダーストローク | mm | 325 | 365 | 425 | 515 | 600 | 670 | 750 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出シリンダー突出量 | mm | 135 | 150 | 195 | 195 | 250 | 300 | 350 | 465 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
プランジャー直径 | mm |
最小 Ø 40 |
標準 Ø 45 |
最大 Ø 50 |
最小 Ø45 |
標準 Ø50 |
最大 Ø60 |
最小 Ø50 |
標準 Ø60 |
最大 Ø70 |
最小 Ø60 |
標準 Ø70 |
最大 Ø80 |
最小 Ø70 |
標準 Ø80 |
最大 Ø90 |
最小 Ø70 |
標準 |
最大 Ø100 |
最小 Ø80 |
標準 Ø90 |
最大 Ø100 |
最小 Ø100 |
標準 Ø120 |
最大 Ø140 |
最小 Ø110 |
標準 |
最大 Ø140 |
最小 Ø110 |
標準 |
最大 Ø140 |
最小 Ø120 |
標準 |
最大 Ø150 |
最小 Ø130 |
標準 |
最大 Ø160 |
最小 Ø140 |
標準 |
最大 Ø170 |
最大 Ø180 |
|||||||
Ø80 | Ø90 | Ø120 | Ø130 | Ø120 | Ø130 | Ø130 | Ø140 | Ø140 | Ø150 | Ø150 | Ø160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出鋳造圧力 | Kgf/cm2 | 1058 | 836 | 677 | 494~1630 | 400~1320 | 277~917 | 576~1900 | 400~1320 | 294~970 | 470~1525 | 345~1120 | 264~855 | 900~1220 | 689~934 | 544~738 | 1193~1455 | 914~1114 | 722~880 | 585~713 | 1287~1490 | 1017~1177 | 823~953 | 891~1360 | 619~945 | 455~693 | 893~1263 | 750~1061 | 639~904 | 551~780 | 1052~1368 | 884~1150 | 753~979 | 649~845 | 971~1237 | 828~1054 | 714~909 | 622~792 | 828~1132 | 714~976 | 622~850 | 547~747 | 908~1364 | 791~1188 | 695~1044 | 616~925 | 549~825 | |
鋳造面積 | cm2 | 95 | 120 | 148 | 365~110 | 450~136 | 648~196 | 434~131 | 625~189 | 850~258 | 894~275 | 1217~375 | 1590~513 | 622~459 | 812~599 | 1029~758 | 611~501 | 798~655 | 1010~829 | 1248~1023 | 700~604 | 885~764 | 1092~943 | 1402~920 | 2019~1322 | 2747~1804 | 1793~1267 | 2133~1508 | 2504~1770 | 2904~2052 | 1711~1316 | 2036~1566 | 2390~1838 | 2772~2131 | 2059~1617 | 2416~1898 | 2802~2201 | 3217~2527 | 3019~2209 | 3501~2562 | 4019~2941 | 4572~3347 | 3304~2199 | 3793~2525 | 4315~2873 | 4872~3243 | 5462~3636 | |
実射出重量 | Kgf | 0.64 | 0.81 | 1.0 | 0.91 | 1.12 | 1.61 | 1.30 | 1.87 | 2.55 | 2.27 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 4.7 | 6.0 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 5.9 | 7.4 | 9.2 | 11.0 | 16.0 | 21.6 | 16.3 | 19.4 | 22.8 | 26.4 | 16.3 | 19.4 | 22.8 | 26.4 | 19.4 | 22.8 | 26.4 | 30.3 | 24.8 | 28.8 | 33.1 | 37.6 | 28.8 | 33.1 | 37.6 | 53.1 | 59.5 | |
冷却水 | 冷卻水出入口 | PT | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金型用冷卻水(入口、出口) | PT | 1" x 1 (入口) | 1" x 1 (入口) | 1" x 1 (入口) | 1" x 1/4 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | 1-1/4" x 1 (入口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" x 1 (出口) | 2" x 1 (出口) | 2" x 1 (出口) | 2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | 2-1/2" x 1 (出口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金型用冷却水制御弁数量 | PC | 7 (入口) | 7 (入口) | 7 (入口) | 7 (入口) | 10 (入口) | 10 (入口) | 10 (入口) | 15 (入口) | 15 (入口) | 20 (入口) | 20 (入口) | 25 (入口) | 30 (入口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (出口) | 8 (出口) | 8 (出口) | 8 (出口) | 10 (出口) | 10 (出口) | 10 (出口) | 15 (出口) | 15 (出口) | 20 (出口) | 20 (出口) | 25 (出口) | 30 (出口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金型冷卻水流量 | Ltr/min | 15~30 | 25~45 | 30~60 | 40~70 | 50~90 | 70~120 | 70~120 | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 150~200 | 150~200 | 250~300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
油圧 | 金型開閉、押出圧力 | Kgf/cm2 | 100;100 | 140;160 | 140;160 | 160;160 | 140;160 | 120;160 | 120;160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
射出増圧最高圧力 | Kgf/cm2 | 210 | 225~330 | 225~330 | 225~325 | 225~305 | 260~317 | 285~330 | 239~335 | 270~382 | 263~342 | 289~368 | 243~332 | 227~341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環動作油量 |
Ltr | 240 | 350 | 400 | 450 | 700 | 920 | 1000 | 1300 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 3453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻器水量 | Ltr/min |
30 (水溫 25oC) |
30~40 (水溫 25oC) | 40~50 (水溫 25oC) | 50~60 (水溫 25oC) | 70~80 (水溫 25oC) | 70~80 (水溫 25oC) | 100 (水溫 25oC) | 150 (水溫 25oC) | 150 (水溫 25oC) | 200 (水溫 25oC) | 250 (水溫 25oC) | 300 (水溫 25oC) | 350 (水溫 25oC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械 | 機械寸法 (BxWxH) |
mm | 4250x1400x1550 | 4800x1800x2800 | 5500x1900x2800 | 5800x2100x3000 | 7000x2300x3600 | 9000x2700x3600 | 10000x2900x3556 | 12000x3100x4900 | 13070x5780x6245 | 13378x6000x6247 | 13645x5679x5275 | 14875x5974x5433 | 15691x5800x7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機械重量 | ton | 3.3 | 6 | 9 | 13 | 23 | 32 | 43 | 80 | 110 | 130 | 140 | 185 | 220 |