Mesin die casting tipe cold chamber ZDC-1100TCM
1100 ton untuk komponen aluminium besar presisi tinggi
Fitur
ZDC-1100TCM merupakan mesin generasi baru yang dirancang untuk produksi komponen aluminium berukuran besar dan struktur presisi tinggi.Mesin ini memberikan stabilitas, efisiensi, dan penghematan energi, serta cocok untuk industri otomotif, kendaraan listrik (EV), telekomunikasi, dan manufaktur.
Mesin ini dilengkapi sistem penjepit 1100 ton, ukuran platen 1670 × 1725 mm, jarak tie-bar 1100 × 1100 mm, serta ketebalan mold 600–1200 mm dengan stroke buka mold 850 mm, memungkinkan fleksibilitas tinggi untuk mold besar dan kompleks.
Performa injeksi mencapai 65,2–93,5 ton dengan kecepatan hingga 4,5 m/s (dapat ditingkatkan hingga 6,0 m/s), kapasitas shot sekitar 15,1 kgf dan tekanan intensifikasi 235–330 kgf/cm², meningkatkan efisiensi pengisian dan mengurangi porositas.
Dilengkapi sistem servo hidrolik 60,5 kW, sistem sirkulasi oli 1300 L, dan 15 sistem pendingin, memastikan stabilitas produksi dan efisiensi tinggi dalam operasi jangka panjang.
Spesifikasi
| Item Utama | Unit | ZDC-1100TCM | |||
| Unit Mengunci | Kekuatan mengunci | ton | 1100 | ||
| Dimensi die pelat | mm | 1670 x 1725 | |||
| Jarak dalam Tie bar | mm | 1100 x 1100 | |||
| Tinggi Cetakan | mm | 600 ~ 1200 | |||
| Die stroke | mm | 850 | |||
| Tie bar diameter | mm | Ø210 | |||
| Kecepatan penyesuaian Die | mm/min | 58 (50HZ) | |||
| 70 (60HZ) | |||||
| Ejeksi Unit | Kekuatan Ejeksi | ton | 52.3 | ||
| Stroke Ejeksi | mm | 0~180 | |||
| Unit Core | Valve elektromagnetik | PT | 3/4" x 3(sets) | ||
| Stopkontak minyak | PT | 3/4" x 6(sets) | |||
| Sistem listrik |
Kapasitas motor |
KW | Pump 60.5 | ||
| Die adjustment 5.625 | |||||
| Sumber daya | V | 220/380/415 (50/60HZ) | |||
| Kapasitas sumber listrik | KVA | 134 | |||
| Shot unit / Unit Injeksi | Shot position | MM | Standard positions | -300 | |
| Multiple positions | -50,-300,-350 | ||||
| Kekuatan tembakan | ton | 62.2~93.5 | |||
| Max. kecepatan tembakan(*) | M/Sec | 4.5(*6.0) | |||
| Plunger stroke | mm | 850 | |||
| Penetrasi Plunger tip | mm | 385 | |||
| Diameter plunger tip | mm | Min Ø100 |
Med Ø110 |
Max Ø120 |
|
| Tekanan tembakan | Kgf/cm2 | 825~1184 | 682~978 | 573~822 | |
| Daerah casting | cm2 | 1333~929 | 1613~1125 | 1919~1338 | |
| Berat bersih tembakan | Kgf | 10.5 | 12.7 | 15.1 | |
| Cooling water system | Cooling water inlet pipe diameter | PT | 2" | ||
| Die cooling water pipe (in & out) | PT | 1-1/4" x 1(masuk) | |||
| 2-1/2" x 1(keluar) | |||||
| Number of die
cooling water adjusting valve cooling water |
PC | 15(masuk) | |||
| 15(keluar) | |||||
| Die cooling water | Ltr/min | 100~150 | |||
| Hydraulic system | Die & ejecting pressure | Kgf/cm2 | 160;160 | ||
| Max. Intensified pressure | Kgf/cm2 | 235~330 | |||
| Cycling oil volume | Ltr | 1300 | |||
| Cooling water | Ltr/min | 150 (Suhu air25°C) | |||
| Machine relation | Machine size (LxWxH) | mm | 10000x2500X4900 | ||
| Machine weight | ton | 70 | |||