เครื่องพ่นเซอร์โว
2AXIS
ZSP-42LV2
ZSP-56LV2
ZSP-90LV2
ZSP-125LV2
3AXIS
ZSP-42LV3
ZSP-56LV3
ZSP-90LV3
ZSP-125LV3
เครื่องหล่อตายบังคับ:180T~1250T
จำนวนหัวฉีด:24 ชิ้น(42LV~56LV)/36 ชิ้น(90LV~125LV)
ZSP-42LV2
ZSP-56LV2
ZSP-90LV2
ZSP-125LV2
3AXIS
ZSP-42LV3
ZSP-56LV3
ZSP-90LV3
ZSP-125LV3
เครื่องหล่อตายบังคับ:180T~1250T
จำนวนหัวฉีด:24 ชิ้น(42LV~56LV)/36 ชิ้น(90LV~125LV)
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภท | เครื่องพ่นสารเคมีแบบเซอร์โว 2 แกน | เครื่องพ่นสารเคมีแบบเซอร์โว 3 แกน | |||||
| ZSP-42LV2 | ZSP-56LV2 | ZSP-90LV2 | ZSP-42LV 3 | ZSP-56LV 3 | ZSP-90LV 3 | ||
| รุ่นเครื่อง | 180T, 250T, 420T | 560T | 730T, 900T | 180T, 250T, 420T | 560T | 730T, 900T | |
| เครื่อง SPC | แกน X<แนวนอน> | 630 มม | 700 มม | 960 มม | 630 มม | 700 มม | 960 มม |
| แกน Y<แนวตั้ง> | 1000 มม | 1100 มม | 1275 มม | 1000 มม | 1100 มม | 1275 มม | |
| แกน Z<ด้านหน้า/ด้านหลัง> | 200 มม | 200 มม | 200 มม | ||||
| การควบคุมการไหล | 7 ขั้นตอน | 7 ขั้นตอน | |||||
| จำนวนหัวฉีด | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | 36 | |
| ความเร็วเฉลี่ย | แกน X<แนวนอน> | 290 มม. / วินาที | 290 มม. / วินาที | ||||
| แกน Y<แนวตั้ง> | 410 มม. / วินาที | 410 มม. / วินาที | |||||
| แกน Z<ด้านหน้า/ด้านหลัง> | 165 มม. / วินาที | ||||||
| การติดตั้งระบบไฟฟ้า | มอเตอร์แกน X | เซอร์โวมอเตอร์ 1.5KW | เซอร์โวมอเตอร์ 1.5KW | ||||
| มอเตอร์แกน Y | เซอร์โวมอเตอร์ 1.0KW | เซอร์โวมอเตอร์ 1.0KW | |||||
| มอเตอร์แกน Z | เซอร์โวมอเตอร์ 1.0KW | ||||||
| ปริมาณการใช้อากาศ | 2400NL / นาที | 3600NL / นาที | 2400NL / นาที | 3600NL / นาที | |||
| เท่ากับ 24HP ของเครื่องอัดอากาศ |
เท่ากับ 32HP ของเครื่องอัดอากาศ |
เท่ากับ 24HP ของเครื่องอัดอากาศ |
เท่ากับ 32HP ของเครื่องอัดอากาศ |
||||
| แรงดันสารปลดปล่อย | 2-4 กก. / ซม. 2 | ||||||
| อินเตอร์เฟซอากาศอัด | 1 "PT | PTX2. 1 " | 1 "PT | PTX2. 1 " | |||
| อินเทอร์เฟซตัวแทนจำหน่าย | 1/2 "PT | ||||||