PMC-750
Gravity Casting Mesin

Fitur
Interpretasi Fungsi PMC-750
| 1. | Jarak dalam Tie bar 750 X 600 (MM) |
| 2. | Tinggi cetakan 300~600(MM) |
| 3. | Pembukaan Stroke 480(MM) |
| 4. | Vertikal / Horizontal (0°~90°) |
| 5. | Buka mold / Tutp mold: • Menaik untuk menunggu buka mold • Menurun menunggu buka mold • Menaik dan buka mold |
| 6. | Core: • Core (masuk) setelah tutup cetakan dan corei (keluar) sebelum buka cetakan. • Core (masuk) setelah tutup cetakan dan buka cetakan selama proses core (keluar) bersama-sama dengan membuka cetakan untuk menarik produk jadi |
| 7. | Toggle : Penggunaan bushing bebas minyak |
| 8. | Tambahkan power supply cetakan suhu dan deteksi kontak konstan untuk bergerak dan tetap pelat / 10 X 2 KVA listrik / suhu 3PH dikendalikan kurang dari 500 ℃ |
| 9. | Control PNC yang dapat menampilkan sudut kemiringan |
Spesifikasi
| MODEL | PMC-750 |
| Kekuatan mengunci | 100 ton |
| Dimensi die pelat | 960 x 820 mm |
| Jarak dalam Tie bar | 750 x 600 mm |
| Tinggi Cetakan | 300 ~ 600 mm |
| Die stroke | 480 mm |
| Tie bar diameter | Ø 75 mm |
| Kekuatan ejeksi | 11.8 ton |
| Ejeksi stroke | 0~120 mm |
| Kapasitas bermotor | 30 KVA |
| Ukuran mesin | 3800L x 2000W x 2500H |
| Berat mesin | 7.5 ton |