ZDC-1800TCM
1800T Die Casting Mesin
Fitur
Kekuatan mengunci :
1800Ton
Tinggi Cetakan : 550-1450mm
Jarak dalam Tie bar : 1300x1300mm
Max. berat injek :
26.4kgf
Max. daerah castomg : 1316~2772cm2
Horsepower diperlukan :
190KVA
Spesifikasi
Item Utama | Unit | ZDC-1800TCM | ||||
Unit Mengunci | Kekuatan mengunci | ton | 1800 | |||
Dimensi die pelat | mm | 1800 x 2060 | ||||
Jarak dalam Tie bar | mm | 1300 x 1300 | ||||
Tinggi Cetakan | mm | 550 ~ 1450 | ||||
Die stroke | mm | 1350 | ||||
Tie bar diameter | mm | Ø260 | ||||
Kecepatan penyesuaian Die | mm/min | 66(50HZ) | ||||
79(60HZ) | ||||||
Ejeksi Unit | Kekuatan Ejeksi | ton | 65 | |||
Stroke Ejeksi | mm | 260 | ||||
Unit Core | Valve elektromagnetik | PT | 3/4" x 6(sets) | |||
Stopkontak minyak | PT | 3/4" x 12(sets) | ||||
Sistem listrik | Kapasitas motor | KW | Pump 56.25X2(sets) | |||
Sumber daya | V | 220/380/415 (50/60HZ) | ||||
Kapasitas sumber listrik | KVA | 190 | ||||
Shot unitUnit Injeksi | Shot position | mm | Multiple positions |
(*0) ,-250, -500 *when shot position is 0, ladle cup is restricted. (dosing furnace does not apply) |
||
Kekuatan tembakan | ton | 100~130 | ||||
Max. kecepatan tembakan(*) | M/Sec | 6.0 | ||||
Plunger stroke | mm | 1100 | ||||
Penetrasi Plunger tip | mm | 550 | ||||
Diameter plunger tip | mm | Min | Med | Max | ||
Ø110 | Ø120 | Ø130 | Ø140 | |||
Tekanan tembakan | Kgf/cm2 | 1052~1368 | 884~1150 | 753~979 | 649~845 | |
Daerah casting | cm2 | 1711~1316 | 2036~1566 | 2390~1838 | 2772~2131 | |
Berat bersih tembakan | Kgf | 16.3 | 19.4 | 22.8 | 26.4 | |
Sistem air pendingin | Diameter pipa air pendingin | PT | 2" | |||
Pipa air pendingin membuat cetakan |
PT | 1-1/4" x 1 (masuk) | ||||
2-1/2" x 1 (keluar) | ||||||
Jumlah valve penyesuaian air pendingin |
PC | 20 (masuk) | ||||
20 (keluar) | ||||||
Air pendingin buat cetakan | Ltr/min | 100~150 | ||||
Sistem hidrolik | Tekanan penjepit & ejector | Kgf/cm2 | 180 | |||
Max. Tekanan intensif injeksi | Kgf/cm2 | 263~342 | ||||
Kapasitas minyak hidrolik | Ltr | 2296 | ||||
Air pendingin | Ltr/min | 200 (Suhu air 25oC) | ||||
Pengukuran mesin | ukuran mesin (LxWxH) | mm | 13378x6000x6247 | |||
Berat mesin | ton | 130 |